
8吨履(lv)带着(zhe)重(zhong)机
巧用论述
手工艺产品参(can)数
型号查询 | HXB型(xing)8t履带上重(zhong)机 | |
产品(pin)规格 | 8.05tx1.8m | |
主(zhu)要主(zhu)线任务弧长 | 19.246m | |
较(jiao)大 高空成为的高度 | 20.6m | |
卷扬 | 吊钩增涨(zhang)浓度 | 17m/min |
刚丝绳型号 | Φ10mmx150m | |
申缩(suo) | 吊臂局势(shi) | 5节(jie)臂(bei) |
吊(diao)臂长 | 5.526mm(全(quan)缩(suo))-19.926mm(全(quan)伸) | |
升沉 | 吊臂(bei)偏角 | 0-80° |
改变方向展(zhan)转 | 倒置展(zhan)转的(de)角度(du) | 360°长(zhang)期(qi)扭(niu)曲 |
支腿 | 支腿(tui)局势 | 蛙式 |
最(zui)主要伸到隔(ge) | (前)5170x(横)5807x(后)5423mm | |
走路配置 | 奔跑体例 | 液压系统走动 |
运行强(qiang)度 | 0-3km/h | |
履带(dai) | 转换(huan)塑胶 | |
爬(pa)坡才可(ke) | 36% | |
接地极(ji)比压 | 59.5Kpa | |
气动液压油箱(xiang)容量 | 120L | |
长x宽x高 | 5830x1360x2190mm | |
元件(jian)份量 | 7500Kg | |
清静裝(zhuang)配 | 扭力🍬控制器、层(ceng)面限位(wei)开(kai)关裝配✤线(xian)、警告灯、支(zhi)腿无球(qiu)裝配线(xian)、急(ji)停图标、层(ceng)面仪(yi) | |
选购搭配 | ꦇ占比(bi)无线遥(yao)控(kong)范围、支(zhi)腿(tui)失压挡拆(chai)转(zhuan)配、重任斗 | |

