
1.7吨履带(dai)着重(zhong)机
1、充分利用概(gai)要
2、活(huo)儿参数(shu)表
项 目 | 单(dan)位 | |||
更大(da)吊(diao)车转(zhuan)矩(ju) | kN*m | 20.4 | ||
轻柔的30%每日任(ren)务力(li)度 | m | 1.2 | ||
最高目标任务频率(lv) | m | 5.155 | ||
极大起降度(至臂头) | m | 5.3 | ||
变(bian)幅大小 | ° | 0~75° | ||
最好其他的起(qi)升质(zhi)量 | Kg | 1700 | ||
器件(jian)本身重量 | Kg | 1310 | ||
起升吊车钢丝绳(sheng)绳(sheng) | 内直(zhi)径 | mm | 8 | |
长短 | m | 45 | ||
吊(diao)钩上升速度 | m/min | 10 | ||
倒(dao)置展转(zhuan)方(fang)面 | ° | 360°维(wei)持位移 | ||
支腿大小 | 全伸概况: | mm | 2913×2593 | |
爬坡这样(yang)才能(neng) | ≧36%(折合20°) | |||
策业(ye)障输出的(de)最大功率 | kw | 5.5 | ||
行车速(su)率单位 | km/h | 0~1.5 | ||
准(zhun)备储(chu)放大(da)小 | m | ≤2.2*0.7*1.4 | ||

